<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forskningsdagene i Bergen</title>
	<atom:link href="http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forskningsdagenebergen.com</link>
	<description>Den store kunnskapsfesten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Nasjonal Forsker Grand Prix finale til Bergen</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3677</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsker Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Forskere går til scenen i Bergen.  Det er nå klart at finalistene i Forsker Grand Prix 2011 blir å se på Den Nationale Scene. Forskningsdagene i Bergen hadde norgespremieren på Forsker Grand Prix ifjor, og Bergen er også stedet når den første nasjonale finalen i Forsker Grand Prix går av stabelen søndag 2. oktober. Showet blir en festforestilling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img src="http://www.uio.no/om/aktuelt/uio200/bilder/FGP/FORFRA507.png" alt=" 	Kan komplisert forskning formidles på en populærvitenskaplig måte? For første gang i Oslo: Forsker Grand Prix! " /></p>
<p><strong>Forskere går til scenen i Bergen. </strong></p>
<p>Det er nå klart at finalistene i Forsker Grand Prix 2011 blir å se på Den Nationale Scene. Forskningsdagene i Bergen hadde norgespremieren på Forsker Grand Prix ifjor, og Bergen er også stedet når den første nasjonale finalen i Forsker Grand Prix går av stabelen søndag 2. oktober.</p>
<p>Showet blir en festforestilling hvor ti av våre ypperste lovende formidlerstjerner fra Tromsø, Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen møtes til vennskapelig dyst.</p>
<p>Samtidig markerer finalen avslutningen på ti dager med Forskningsdager over hele landet.</p>
<p>Les mer om Forsker Grand Prix i Bergen og meld deg på <a href="http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=1725">her</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=3677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meld deg på Forsker grand grix 2011</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3662</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3662#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsker Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Vi gjentar fjorårets suksess! Ti unge forskere på scenen. De har fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. Hvem er flinkest til å fortelle om forskningen sin? I fjor stod stipendiater i kø for å være med. Nå gir vi sjansen til ti nye bergensstipendiater. Tar du utfordringen? Les mer og meld deg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img id="RWTID73401" src="http://www.forskningsdagene.no/aim/forskningsdagene/46/3/storage/file.image.jpg/Scale?geometry=300x515&gt;" alt="Ti spente deltakerne venter på å få vite hvilke tre som går til finalen. Foto: Sidsel Flock Bachmann." /></p>
<p>Vi gjentar fjorårets suksess!<br />
</strong>Ti unge forskere på scenen. De har fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere.<br />
Hvem er flinkest til å fortelle om forskningen sin? I fjor stod stipendiater i kø for å være med. Nå gir vi sjansen til ti nye bergensstipendiater. Tar du utfordringen?</p>
<p>Les mer og meld deg på <a href="http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=1725">her<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=3662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjemi er tema for 2011</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3655</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3655#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[Forskningsdagene følger FN og erklærer 2011 for Kjemiens år.   Blant formålene med det internasjonale kjemiåret er å nyansere bildet av faget kjemi og dets rolle i samfunnet. Det engelske slagordet for kjemiåret er rett og slett &#171;Chemistry &#8211; our life, our future&#187;. Kjemi er nemlig et sentralt element i alle de store globale utfordringene verden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="RWTID162216" src="http://www.forskningsdagene.no/aim/forskningsdagene/46/84/storage/file.image.jpg/Scale?geometry=170x390&gt;" alt="Sverre Øystein Nysæther fra HIAS viste hvordan kloakk kan gjøres om til nyttig biogass på Forskningstorget på Hamar i 2010. Foto: Ester Mæland" /></p>
<p><strong>Forskningsdagene følger FN og erklærer 2011 for Kjemiens år.  </strong></p>
<p>Blant formålene med det internasjonale kjemiåret er å nyansere bildet av faget kjemi og dets rolle i samfunnet. Det engelske slagordet for kjemiåret er rett og slett &laquo;Chemistry &#8211; our life, our future&raquo;. Kjemi er nemlig et sentralt element i alle de store globale utfordringene verden står overfor, som mangel på rent vann, mat og medisiner, og spørsmål om energi, klima og miljø.</p>
<p>Kjemi inngår i de fleste prioriterte forskningsområdene idag, som bioteknologi, klimaforskning, energiforsking, nanovitenskap, miljøvitenskap, geologi, medisin, matproduksjon, materialvitenskap, olje og gass. Men kjemi har også vært viktig i Norges historie. Utviklingen av det moderne norske samfunn er i stor grad et resultat av oppbygning av kjemisk industri.</p>
<p>Fysikk og kjemi er ofte vanskelig å skille fra hverandre. I historiefagene brukes kjemiske målemetoder innen konservering og datering, og innen psykologien kan kjemien forklare reaksjonene i hjernen. Når uttrykket heter at det er &laquo;god eller dårlig kjemi&raquo; mellom mennesker, kan vi ikke se bort fra at det faktisk er kjemiske stoffer vi reagerer på. Kjemiske prosesser er viktig for produksjon av mat og drikke, om det er foran bålet, på kjøkkenbenken eller i en megafabrikk.</p>
<p>Det er bare fantasien som sette grensen for når man kan snakke om kjemi.</p>
<p>Les mer om tema<a href="http://www.forskningsdagene.no/c29427/nyhet/vis.html?tid=160609&amp;strukt_tid=29427" target="_blank"> her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=3655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart for CSI:Bergen</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3146</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3146#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[CSI:Bergen På kontoret står en ferdigpakket ryggsekk med kamera, en liten skriver, bærbar pc og et portabelt røntgenapparat som ser ut som en stor hårføner. På kort varsel kan han ta med seg ryggsekken og hoppe på første fly til neste åsted. Tid: Tirsdag 28. september kl 19.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Arrangeres i samarbeid med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-3147" src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/774.csibergenFerdig1.jpg" alt="" width="440" height="291" /></p>
<p>CSI:Bergen</strong></p>
<p>På kontoret står en ferdigpakket ryggsekk med kamera, en liten skriver, bærbar pc og et portabelt røntgenapparat som ser ut som en stor hårføner. På kort varsel kan han ta med seg ryggsekken og hoppe på første fly til neste åsted.</p>
<p><strong>Tid: Tirsdag 28. september kl 19.15<br />
Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter<br />
Arrangeres i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen (inngang kr 20 + medlemskap i Studentersamfunnet kr 30)</strong></p>
<p>Avsnittet over kunne lett vært begynnelsen på en episode av CSI: Miami, men dette er virkelighetens CSI i Bergen. Som du vil se på dette møtet, er det ikke alltid like glamorøst som på skjermen.</p>
<p>Inge Morild er rettsmedisiner ved Gades institutt ved UiB. Ved mistenkelige dødsfall er det han som forsøker å fastslå dødsårsaken. Det kan være drap, selvmord eller ulykker. UiB-professoren er også en del av ID-gruppen i Kripos, som blant annet har bistått i identifiseringsarbeid i etterkant av naturkatastrofer som tsunamien i 2004.</p>
<p>Morild har også jobbet som rettsmedisiner i politiet i New York, hvor det var flere drap daglig enn i løpet av ett år på Vestlandet. Jobber han som på TV, eller er CSI-serien bare juks?</p>
<p>Gjennom å dissekere klipp fra TV-serien vil Dr. Morild vise oss hva som er de faktiske rettsmedisinske arbeidsmetoder.</p>
<p>Bli med når nyhetsleder i Bergens Tidende Gard Steiro og professor Inge Morild tar oss med inn i granskningen av et fiktivt drapsåsted på Kvarteret.</p>
<p><em><strong>Møteleder:</strong> Anne Ingeborg F. Reistad </em></p>
<p><em><strong>Innledere:<br />
</strong>Inge Morild,  professor i rettsmedisin, Gades institutt, UiB<br />
Gard Steiro, nyhetsredaktør, Bergens Tidende</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=3146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskningsdagene åpnes i Bergen</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=2818</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=2818#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, og Oslos ordfører Fabian Stang hilser på roboten Anna under åpningen av Forskningsdagene 2009. Velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2010 Fredag 24. september Festplassen i Bergen Kl. 12.00 &#8211; 1300 Fyll ut feltene under for påmelding til åpningen av Forskningsdagene 2010: Åpningen varer ca. en time, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address></address>
<address></address>
<address><img class="alignleft size-large wp-image-2047" src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/bredde_300dpi_Aasland-og-robot_DSC8380-1024x468.jpg" alt="" width="503" height="241" /></address>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<h6>Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, og Oslos ordfører Fabian Stang hilser på roboten Anna under åpningen av Forskningsdagene 2009.</h6>
<p><strong><br />
Velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2010</strong></p>
<address></address>
<address>Fredag 24. september<br />
Festplassen i Bergen<br />
Kl. 12.00 &#8211; 1300</address>
<address>Fyll ut feltene under for påmelding til åpningen av Forskningsdagene 2010:<br />
</address>
[contact-form]
<p>Åpningen varer ca. en time, og avsluttes med en omvisning på forskningstorget vegg i vegg.</p>
<p>Vi starter med enkle forfriskninger, så kom gjerne noen minutter før klokken 12.</p>
<p>Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning, vil foreta den offisielle åpningen.</p>
<p>Forskningsrådets pris for fremragende forskningsformidling deles ut. Unge forskerspirer fra Bergen presenterer egen forskning, professor Alexander Cappelen (NHH) ser med skråblikk på forskningens verktøy og vi får en forsmak på kveldens store premiére: Forskningsdagenes og Norges første Forsker Grand Prix.</p>
<address></address>
<address></address>
<address></address>
<address><img src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/fd10kortA6_v21_Page_1-1024x726.jpg" alt="" width="487" height="327" /></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=2818</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsknings-standup</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1579</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[- løst og ledig, kort fortalt Fredag 18. september blir det forskningsformidling med en noe løser snipp på Michelsen spisebar på Festplassen. Vi samler en knippe forskere innen ulike fagfelt som hver får 10 min til rådighet for å fortelle hva de driver med til daglig, og ikke minst hvorfor? Kom å opplev formidlingsglede i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- løst og ledig, kort fortalt</p>
<p>Fredag 18. september blir det forskningsformidling med en noe løser snipp på Michelsen spisebar på Festplassen. Vi samler en knippe forskere innen ulike fagfelt som hver får 10 min til rådighet for å fortelle hva de driver med til daglig, og ikke minst hvorfor? Kom å opplev formidlingsglede i en garantert powerpointfri sone.</p>
<p>Stand-up`en starter  kl. 17 og vil være et godt valg for en tur ut etter jobben denne ettermiddagen.<br />
Stedet er Michelsen spisebar på Festplassen.</p>
<p><em>Konfransier: Selda Ekiz, fysikkstudent og stand-up komiker.</em></p>
<p><strong>Amtørene inntar scenen: Visuell crowd-sourcing i journalistikken<br />
</strong><em>v/ Helle Sjøvaag<br />
</em><strong>Mikrobene slår tilbake</strong><br />
v/<em>Nina Langeland<br />
</em><strong>Drømmer om miljøvennlig brenselcelletur over Vågen</strong><br />
v/<em>Helge Weydahl<br />
</em><strong>Er felles-europeiske parti mulig?</strong><br />
<em>v/Bjarte Folkestad<br />
</em><strong>Problemer vi ikke kan regne ut!</strong><br />
v/<em>Jan M. Nordbotten<br />
</em><strong>Trøtte tenåringer<br />
</strong>v/ <em>Ingvild West Saxvig og Ane Wilhelmsen-Langeland.<br />
</em><em><br />
Les mer om arrangementet <a href="http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=1260" target="_self">her</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=1579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Darwins fotspor &#8211; bli med på byvandring med GPS</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1402</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[DigiTur er en tur på Nygårdshøyden med utgangspunkt i Charles Darwin, den britiske naturforskerens, liv. Når du går løypen vil du kunne hente et ikon (bilde) med mobilen, for hver riktige post du kommer til. Du vil også få en tekst som fører deg videre til neste post. Du kan gå turen når som helst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="FLOAT: right" title="Digitour" src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/skjermbilde-135x300.jpg" alt="Digitour" width="135" height="300" /></strong></p>
<p>DigiTur er en tur på Nygårdshøyden med utgangspunkt i Charles Darwin, den britiske naturforskerens, liv. Når du går løypen vil du kunne hente et ikon (bilde) med mobilen, for hver riktige post du kommer til. Du vil også få en tekst som fører deg videre til neste post. Du kan gå turen når som helst i perioden 18. – 27. september.</p>
<p>Darwin er mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien, men bidro også med en rekke andre arbeider innen systematikk, økologi og paleontologi.</p>
<p>For å gå løypen må du ha en mobiltelefon med GPS som støtter Java. Du må gå inn på en nettside med mobilen, laste ned et program og installer dette ved å klikke på <a href="http://www.digitur.no" target="_self">linken</a> Se <a href="http://www.digitur.no">www.digitur.no</a> for mer info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solveig Hareide åpner Forskningsdagene</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1346</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[  Det blir et forrykende show når Solveig Hareide åpner Forskningsdagene i Bergen lørdag 19. september kl 11.30 på Festplassen. Solveig er 25 år og er programleder i Newton på NRK1 og NRK Super. Hun har jobbet i ulike barneprogram i NRK som Påskemorgen, Sommermorgen, Stå Opp og BarneTV.  Nå er det Newton som gjelder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><span lang="NO-BOK"><img title="Foto: Nadia Frantsen" src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/hareide_solveig_08_nadia_frantsen-300x300.jpg" alt="Foto: Nadia Frantsen" width="450" height="450" /></span></div>
<div style="text-align: left;"><span lang="NO-BOK"> </span><br />
Det blir et forrykende show når Solveig Hareide åpner Forskningsdagene i Bergen lørdag 19. september kl 11.30 på Festplassen. Solveig er 25 år og er programleder i Newton på NRK1 og NRK Super. Hun har jobbet i ulike barneprogram i NRK som Påskemorgen, Sommermorgen, Stå Opp og BarneTV.  Nå er det Newton som gjelder, og hun elsker å kunne bruke sin egen og barn sin nysgjerrighet til å oppleve alt ifra røykdykking til muggforskning.</p>
</div>
<div style="text-align: left;">Festplassen, Bergen lørdag 19. sept kl 11.30</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnerne av informatikks quiz</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=371</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunnskapsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Amalie Gjengedal vant hovedgevinsten, en PlayStation3, i Institutt for informatikks spørrekonkurranse på Forskningsdagene. Torsdag 25.september var alle vinnerene og familien deres invitert til instituttet for premieutdeling og pizza. Litt informasjon om bruken av Playstation 3 i forskningen vår og en omvisning på superdatamaskinen ble det også for de unge premievinnerene. For resten av vinnerne se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-372" src="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/img_3530-vinner-klippet-150x150.jpg" alt="" width="143" height="140" /><a href="http://www.forskningsdagenebergen.com/wp-content/img_3530-vinner-klippet.jpg"></a></p>
<p>Amalie Gjengedal vant hovedgevinsten, en PlayStation3, i Institutt for informatikks spørrekonkurranse på Forskningsdagene. Torsdag 25.september var alle vinnerene og familien deres invitert til instituttet for premieutdeling og pizza. Litt informasjon om bruken av Playstation 3 i forskningen vår og en omvisning på superdatamaskinen ble det også for de unge premievinnerene.<br />
For resten av vinnerne se <a href="http://www.ii.uib.no/formidling/forskningsdagene08.html" target="_blank">her</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnere av quiz</title>
		<link>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=366</link>
		<comments>http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunnskapsfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forskningsdagenebergen.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Vinnerne av StatoilHydro sin Quiz, med spørsmål om CO2, gass- og oljeutvinning, er nå trukket. Av de som deltok på fredag var det Hedda S. Ludvigsen i 6.klasse fra Krohnengen skole som vant.  Lørdag var det også en vinner fra 6.klasse – Aurdalslia skole, Eivind Johansen i 6B. Premien på kr.5000,- går til hele klassen. Vinnerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnerne av StatoilHydro sin Quiz, med spørsmål om CO2, gass- og oljeutvinning, er nå trukket.<br />
Av de som deltok på fredag var det Hedda S. Ludvigsen i 6.klasse fra Krohnengen skole som vant.  Lørdag var det også en vinner fra 6.klasse – Aurdalslia skole, Eivind Johansen i 6B.<br />
Premien på kr.5000,- går til hele klassen. Vinnerne vil bli kontaktet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forskningsdagenebergen.com/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

